Share price trades
| Date | Time | Price (p) | Bid (p) | Ask (p) | Volume | Trade Value (£) | Assumed purchase/sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/09 | 14:33 | 80.00 | 80.00 | 81.75 | 15 | 12.00 | S |
| 20/11/09 | 14:31 | 80.00 | 80.00 | 81.75 | 400 | 320.00 | S |
| 20/11/09 | 14:26 | 80.00 | 80.00 | 82.00 | 80,000 | 64,000.00 | S |
| 20/11/09 | 12:02 | 80.00 | 80.00 | 82.00 | 4,000 | 3,200.00 | S |
| 20/11/09 | 09:20 | 80.20 | 80.00 | 82.00 | 5,000 | 4,010.00 | S |
| 19/11/09 | 10:13 | 81.70 | 80.00 | 82.00 | 6,000 | 4,902.00 | P |
| 19/11/09 | 09:36 | 81.50 | 80.00 | 82.00 | 12,500 | 10,187.50 | P |
| 18/11/09 | 16:35 | 82.00 | 85.50 | 82.00 | 105 | 86.10 | S |
| 18/11/09 | 14:24 | 80.20 | 80.00 | 82.00 | 246 | 197.29 | S |
| 18/11/09 | 12:38 | 81.50 | 80.00 | 82.00 | 5,000 | 4,075.00 | P |
| 18/11/09 | 11:15 | 81.50 | 80.00 | 82.00 | 4,750 | 3,871.25 | P |
| 18/11/09 | 09:17 | 81.70 | 80.00 | 82.00 | 4,800 | 3,921.60 | P |
| 17/11/09 | 16:35 | 82.00 | 83.75 | 82.00 | 1 | 0.82 | S |
| 17/11/09 | 12:13 | 80.25 | 80.25 | 82.00 | 12 | 9.63 | S |
| 17/11/09 | 12:06 | 80.25 | 80.25 | 82.00 | 19 | 15.25 | S |
| 17/11/09 | 12:06 | 80.25 | 80.25 | 82.00 | 12 | 9.63 | S |
| 17/11/09 | 12:06 | 80.25 | 80.00 | 82.00 | 19 | 15.25 | S |
| 17/11/09 | 12:06 | 80.25 | 80.25 | 82.00 | 13 | 10.43 | S |
| 17/11/09 | 11:44 | 81.50 | 80.00 | 82.00 | 17,500 | 14,262.50 | P |
| 16/11/09 | 16:24 | 80.50 | 217,297 | 174,924.09 | ? | ||
| 16/11/09 | 16:22 | 80.50 | 300,000 | 241,500.00 | ? | ||
| 16/11/09 | 16:09 | 80.10 | 80.00 | 82.00 | 2,500 | 2,002.50 | S |
| 16/11/09 | 12:45 | 82.00 | 100,000 | 82,000.00 | ? | ||
| 16/11/09 | 11:03 | 81.70 | 79.50 | 82.00 | 4,700 | 3,839.90 | P |
| 16/11/09 | 10:49 | 80.00 | 80.00 | 82.00 | 4,000 | 3,200.00 | S |
| 16/11/09 | 10:48 | 80.25 | 3,250 | 2,608.12 | ? | ||
| 16/11/09 | 10:48 | 80.25 | 80.00 | 82.00 | 3,250 | 2,608.12 | S |
| 16/11/09 | 09:02 | 80.50 | 80.00 | 82.00 | 10,000 | 8,050.00 | S |
| 16/11/09 | 08:43 | 80.50 | 80.00 | 82.00 | 10,500 | 8,452.50 | S |
| 13/11/09 | 11:54 | 80.20 | 80.00 | 82.00 | 7,500 | 6,015.00 | S |
| 12/11/09 | 16:38 | 80.50 | 25,000 | 20,125.00 | ? | ||
| 12/11/09 | 16:38 | 80.50 | 25,000 | 20,125.00 | ? | ||
| 12/11/09 | 14:53 | 81.75 | 80.00 | 82.00 | 10,000 | 8,175.00 | P |
| 11/11/09 | 15:17 | 81.74 | 80.00 | 82.00 | 6,000 | 4,904.40 | P |
| 11/11/09 | 14:08 | 81.74 | 80.00 | 82.00 | 7,500 | 6,130.50 | P |
| 11/11/09 | 13:44 | 81.75 | 80.00 | 82.00 | 15,000 | 12,262.50 | P |
| 11/11/09 | 10:54 | 80.00 | 80.00 | 82.00 | 47,187 | 37,749.60 | S |
| 11/11/09 | 09:56 | 81.80 | 80.00 | 82.00 | 7,000 | 5,726.00 | P |
| 10/11/09 | 16:35 | 80.00 | 80.00 | 78.00 | 335 | 268.00 | P |
| 10/11/09 | 16:27 | 80.25 | 50,000 | 40,125.00 | ? | ||
| 10/11/09 | 16:27 | 80.25 | 50,000 | 40,125.00 | ? | ||
| 10/11/09 | 14:43 | 81.00 | 80,000 | 64,800.00 | ? | ||
| 10/11/09 | 13:52 | 81.50 | 79.50 | 81.50 | 335 | 273.02 | P |
| 10/11/09 | 13:52 | 80.00 | 80.00 | 81.50 | 28,545 | 22,836.00 | S |
| 10/11/09 | 13:51 | 80.15 | 80.00 | 81.50 | 5,000 | 4,007.50 | S |
| 10/11/09 | 12:38 | 81.35 | 80.00 | 81.50 | 8,000 | 6,508.00 | P |
| 10/11/09 | 11:36 | 80.50 | 75,000 | 60,375.00 | ? | ||
| 10/11/09 | 11:23 | 81.35 | 80.00 | 81.50 | 1,781 | 1,448.84 | P |
| 09/11/09 | 16:35 | 80.00 | 80.00 | 81.00 | 455 | 364.00 | S |
| 09/11/09 | 14:19 | 80.10 | 80.00 | 81.00 | 1,500 | 1,201.50 | S |
Assumed Purchase / Sale = is judged on the basis of the trade price in relation to the mid-price at the time the trade is published, e.g. if the trade price is greater than the mid-price, a purchase is assumed. Large trades can be subject to a delay in publication which may result in an unreliable interpretation.







Registered address: MedicX Fund Limited, PO Box 282 Regency Court, Glategny Esplanade, St Peter Port, Guernsey, GY1 3RH.
Registered in Guernsey. Company No. 45397.